Atlantic Airways – kappingin
Atlantic Airways-kappingin 2005-2012
(1.deild menn 1943-2004)
(1.deild menn 1943-2004)
| 1943 StÍF | 1965 Kyndil | 1987 VÍF | ||
| 1944 StÍF | 1966 Kyndil | 1988 Kyndil | ||
| 1945 StÍF | 1967 Kyndil | 1989 Kyndil | ||
| 1946 ongin kapping | 1968 VÍF | 1990 Kyndil | ||
| 1947 ongin kapping | 1969 Kyndil | 1991 Kyndil | ||
| 1948 VÍF | 1970 Kyndil | 1992 Kyndil | ||
| 1949 Neistin | 1971 Kyndil | 1993 VÍF | ||
| 1950 VÍF | 1972 Kyndil | 1994 Kyndil | ||
| 1951 VÍF | 1973 Kyndil | 1995 VÍF | ||
| 1952 VÍF | 1974 Kyndil | 1996 Kyndil | ||
| 1953 Neistin | 1975 VÍF | 1997 VÍF | ||
| 1954 VÍF | 1976 Kyndil | 1998 VÍF | ||
| 1955 Neistin | 1977 Kyndil | 1999 StÍF | ||
| 1956 SÍF | 1978 Neistin | 2000 Neistin | ||
| 1957 VÍF | 1979 Kyndil | 2001 VÍF | ||
| 1958 Kyndil | 1980 VÍF | 2002 VÍF | ||
| 1959 Kyndil | 1981 Kyndil | 2003 StÍF | ||
| 1960 Kyndil | 1982 VÍF | 2004 Kyndil | ||
| 1961 ——– | 1983 VÍF | 2005 VÍF | ||
| 1962 Kyndil | 1984 Kyndil | 2006 Kyndil | ||
| 1963 Kyndil | 1985 VÍF | 2007 Kyndil | ||
| 1964 Kyndil | 1986 VÍF | 2008 Neistin | ||
| 2009 H71 | ||||
| 2010 Neistin | ||||
| 2011 Neistin | ||||
| FM-1943-2012 | 2012 H71 | |||
| Kyndil | 30 | 2013 KÍF | ||
| VÍF | 21 | |||
| Neistin | 8 | |||
| StÍF | 5 | |||
| H71 | 2 | |||
| SIF
KÍF |
1
1 |

